Tabulated Molar Extinction Coefficient for ICG in Water

This was taken by Andrew Barofsky with a HP spectrophotometer. The low concentration is very noisy because the data was scanned too quickly for such a concentration.

To convert this data to absorbance A, multiply by the molar concentration and the pathlength.

To convert this data to absorption coefficient in (cm-1), multiply by the molar concentration and 2.303.

lambda   10µM     1000µM    
nm       cm-1/M    cm-1/M
300     74619      8012
302     67335      7826
304     57786      7733
306     51092      7742
308     44497      7841
310     38787      7986
312     34061      8164
314     30714      8386
316     27170      8654
318     24020      9019
320     21264      9455
322     18999      9872
324     17031     10071
326     15554      9907
328     14077      9378
330     11912      8662
332     10238      7913
334      9352      7254
336      7974      6739
338      7679      6403
340      7285      6207
342      6497      6140
344      6595      6173
346      5710      6267
348      6497      6422
350      5907      6637
352      6595      6907
354      6103      7239
356      6595      7630
358      6300      8068
360      7186      8563
362      7088      9079
364      7580      9545
366      7580     10086
368      7777     10605
370      8171     11091
372      8269     11558
374      7777     11995
376      8565     12415
378      9254     12795
380      8466     13123
382      8368     13379
384      9057     13554
386      9254     13680
388      9057     13774
390      8958     13886
392      8565     14005
394      8565     14133
396      8269     14201
398      7383     14162
400      7186     13986
402      6595     13523
404      6399     12781
406      5414     11857
408      3839     10856
410      4233      9888
412      4627      9017
414      2461      8351
416      2756      7752
418      2363      7264
420      2658      6820
422      2953      6465
424      1280      6189
426      2067      5937
428      1772      5684
430      1674      5473
432       394      5290
434      1083      5062
436      1083      4845
438       886      4618
440      1477      4416
442       886      4226
444       591      4084
446      1083      4002
448       886      3964
450       197      3949
452      -197      3965
454       -98      3977
456         0      3955
458        98      3894
460     -1181      3824
462        98      3662
464         0      3450
466     -1378      3257
468     -1378      3007
470     -2461      2801
472      -689      2538
474     -2560      2359
476     -2363      2194
478     -2560      2066
480     -2067      1980
482     -2363      1903
484     -1083      1831
486     -2067      1809
488     -4135      1818
490     -1870      1772
492     -2560      1739
494     -3938      1681
496     -2560      1565
498     -2461      1471
500     -3642      1388
502     -3249      1266
504     -3544      1184
506     -3446      1091
508     -3446      1016
510     -3544       963
512     -3642       917
514     -3839       892
516     -3347       870
518     -3839       853
520     -4036       857
522     -4725       866
524     -3741       879
526     -3150       890
528     -4233       913
530     -4233       956
532     -4922       978
534     -3544      1017
536     -3839      1082
538     -3052      1119
540     -3052      1185
542     -3347      1231
544     -3150      1308
546     -2855      1397
548     -2658      1451
550     -2560      1565
552     -2461      1650
554     -1575      1754
556     -2560      1873
558     -1969      1997
560      -886      2126
562     -1083      2337
564     -1181      2516
566      -295      2701
568      1477      2801
570       394      2899
572      1575      3091
574      1477      3280
576      2658      3505
578      3150      3741
580      2953      3960
582      2264      4243
584      4528      4571
586      3544      4911
588      2855      5270
590      3052      5649
592      4528      6079
594      4233      6479
596      3150      6940
598      4332      7450
600      4627      7995
602      6103      8544
604      5021      9120
606      6793      9795
608      7875     10461
610      6497     11301
612      7186     12008
614      7777     12808
616      8072     13667
618      7875     14600
620      8860     15612
622     10238     16712
624      9746     17754
626     11518     18966
628     12305     20318
630     11616     21665
632     13093     23153
634     14373     24695
636     16539     26601
638     17031     28392
640     16539     30320
642     17326     32346
644     17621     34807
646     19590     37415
648     22642     40450
650     23036     43299
652     25201     47376
654     25595     51188
656     26580     54551
658     24414     55759
660     26481     57395
662     26777     61596
664     28548     66716
666     29336     71342
668     31502     75858
670     33372     81400
672     36425     86658
674     35834     89742
676     38098     93587
678     39772     97955
680     41445    102206
682     42528    104884
684     48336    109026
686     48139    112394
688     51781    113690
690     54833    116019
692     56901    119071
694     59362    120445
696     61232    121400
698     63988    122968
700     65561    122090
702     68613    121052
704     68910    119935
706     73142    117632
708     72555    116619
710     72161    113219
712     73245    109323
714     73142    105877
716     73342    102671
718     74716     98335
720     75310     94858
722     74323     91116
724     75406     87135
726     74523     83865
728     73832     80839
730     73639     77335
732     73142     74342
734     72652     70923
736     72452     67961
738     73639     65187
740     75903     61957
742     75903     59619
744     79348     56920
746     82297     54508
748     85348     52483
750     88994     50774
752     91948     49458
754     96871     48126
756    102677     47163
758    106813     46385
760    109174     45901
762    116161     45510
764    121284     45117
766    125219     44896
768    131026     44529
770    137923     44141
772    138606     43755
774    144219     43043
776    146877     42077
778    148058     40701
780    148452     39274
782    145400     37892
784    145600     36260
786    142742     34339
788    140187     32077
790    135065     30186
792    130045     28306
794    121774     25996
796    113897     24611
798    106910     22952
800     98148     21198
802     90374     19846
804     83871     18639
806     74226     17361
808     67335     16414
810     61232     15615
812     55030     14790
814     47942     13944
816     41445     13336
818     38688     12782
820     31502     12211

Home | Spectra | ICG

© SAP 4 March 1998