Tabulated Molar Extinction Coefficient for ICG in Albumin

This was taken by Andrew Barofsky with a HP spectrophotometer. The concentration of albumin was 22.5%. The low concentration is very noisy because the data was scanned too quickly for such a concentration.

To convert this data to absorbance A, multiply by the molar concentration and the pathlength.

To convert this data to absorption coefficient in (cm-1), multiply by the molar concentration and 2.303.

lambda   10µM     1000µM    
nm       cm-1/M    cm-1/M
300   3925355     46332
302   2937355     36390
304   2192452     28911
306   1662903     23578
308   1296968     19929
310   1050129     17515
312    883935     15910
314    769161     14872
316    688194     14147
318    624426     13634
320    574123     13265
322    530413     12992
324    492219     12782
326    459142     12563
328    428626     12225
330    403226     11751
332    380581     11118
334    360206     10401
336    342781      9687
338    326639      9055
340    312955      8523
342    301432      8153
344    291490      7912
346    282929      7759
348    275148      7707
350    268458      7714
352    262452      7772
354    256052      7861
356    250735      8014
358    244439      8188
360    238335      8408
362    231832      8651
364    222187      8912
366    221497      9167
368    211755      9420
370    206335      9694
372    200335      9955
374    194232     10197
376    187832     10429
378    182516     10657
380    174542     10848
382    169813     11049
384    163219     11197
386    158200     11331
388    152394     11413
390    148058     11496
392    144613     11577
394    139497     11644
396    137129     11714
398    134871     11760
400    130239     11732
402    130239     11621
404    128865     11334
406    123942     10876
408    120890     10306
410    116555      9626
412    112323      8957
414    102581      8334
416     99135      7797
418     92342      7299
420     89484      6904
422     83581      6554
424     77477      6262
426     77968      6050
428     70484      5786
430     70194      5627
432     65271      5454
434     62414      5272
436     62019      5152
438     57786      4978
440     57590      4851
442     52175      4666
444     52077      4548
446     49911      4421
448     48730      4318
450     45678      4214
452     45481      4162
454     43906      4124
456     43119      4099
458     41346      4075
460     40263      4042
462     41445      4026
464     38295      3937
466     36916      3841
468     36621      3714
470     36425      3560
472     36129      3375
474     31994      3155
476     31699      2940
478     31797      2740
480     31895      2549
482     29730      2356
484     28548      2187
486     30714      2079
488     36227      2025
490     25595      1810
492     29533      1767
494     24414      1647
496     27466      1613
498     27466      1559
500     25595      1479
502     24808      1423
504     25005      1380
506     23626      1321
508     24808      1286
510     26285      1257
512     22741      1180
514     23528      1149
516     23430      1103
518     24512      1087
520     21953      1032
522     21461      1002
524     22544       993
526     21756       978
528     22052       969
530     20968       955
532     21855       977
534     20575       979
536     20575       991
538     21363      1031
540     19787      1046
542     19492      1074
544     19886      1118
546     20968      1179
548     17129      1192
550     19787      1269
552     19689      1332
554     18212      1379
556     18310      1459
558     17129      1530
560     18114      1628
562     17818      1743
564     17228      1867
566     17031      2003
568     16342      2067
570     11715      2108
572     14963      2233
574     17031      2385
576     20673      2563
578     18999      2672
580     21855      2868
582     13782      2930
584     25694      3266
586     18508      3337
588     13093      3501
590     14077      3712
592     14668      3981
594     10927      4147
596      9352      4365
598     11715      4681
600     12108      4968
602     11715      5253
604      9057      5503
606     12207      5887
608      5218      6181
610     14668      6605
612     12896      6969
614     12995      7357
616     13684      7769
618     15948      8243
620     13782      8708
622     20279      9322
624     15259      9774
626     18999     10397
628     18015     11028
630     17523     11661
632     21953     12448
634     20279     13175
636     18310     14049
638     19197     14877
640     20378     15797
642     24906     16767
644     19394     17812
646     25497     19029
648     26875     20311
650     24217     21464
652     25103     23156
654     24315     24645
656      5021     25612
658     95097     26803
660      1969     26743
662     24217     28652
664     27367     30685
666     24512     32385
668     30321     34250
670     27170     36205
672     28647     38154
674     33175     39632
676     32388     41443
678     33077     43368
680     30419     45167
682     34652     46904
684     41051     49061
686     26383     50533
688     36129     52177
690     39968     54154
692     36719     56012
694     35243     57754
696     46170     59769
698     42232     61618
700     49123     63303
702     54833     65181
704     50895     66723
706     66942     68916
708     47253     70252
710     56999     71748
712     54932     73323
714     51486     74897
716     50600     76052
718     62217     77516
720     67239     78723
722     74426     79710
724     82400     80781
726     81806     81645
728     83284     82252
730     80426     82555
732     74819     82742
734     76884     82839
736     66252     82568
738     76981     82355
740     74819     81826
742     78658     81342
744     84561     80652
746     86432     79923
748     85348     79265
750     89781     78658
752     82794     78039
754     86039     77555
756     88600     77271
758     82297     77071
760     89587     77135
762     90768     77374
764     98542     78039
766     96477     78600
768    113406     79948
770    102381     81097
772    111439     82368
774    118329     83961
776    127090     85871
778    132110     88394
780    136839     90813
782    138710     92781
784    147471     94916
786    156626     97026
788    164497     99542
790    164600    101581
792    172968    103342
794    184677    105503
796    172968    106445
798    193342    107181
800    186548    108142
802    190097    108271
804    190787    107600
806    193542    107123
808    185174    106155
810    184090    104381
812    184090    101923
814    177394     98794
816    166174     95839
818    163026     92703
820    158987     89619

Home | Spectra | ICG

© SAP 4 March 1998